(共通)(重要)月会費改定のお知らせ
- ヒューマンスイミングスクール

- 3 days ago
- 2 min read

会員及び保護者の皆様
2026年2月
株式会社ヒューマンスポーツ
ヒューマンスイミングスクール・みさと
ヒューマンスイミングスクール・にいざ
価格改定に関するお知らせとお願い
前略、当スクールでは、エネルギー価格の高騰や施設維持費、さらには人件費、設備老朽化による更新といった諸経費の大幅な上昇により、現行価格の維持が困難となりました。
私どもが最も大切にしているのは、「会員様が安全に、かつ最高の環境で練習に打ち込める場所を、これからも途絶えることなく提供し続けること」です。現在の品質を維持し、さらに向上させていくためのやむを得ない決断でございます。
価格改定は、4月分(3月27日引き落とし分から)とさせていただきます。
今後も地域に根ざしたスクールとして、末永く皆様をサポートさせていただくための決断であることをご理解といただけますと幸いです。
以上
2026年4月~新料金表
子供スクール
コース | 対象年齢 | 新月会費(税込) | |
アクアベビー | 6ヶ月~2歳 | 回数フリー | 7,020 |
アクアママキッズ | 2歳~未就園児 | 回数フリー | 7,020 |
アクアキッズ | 2歳半~未就学児 | 週1日 週2日 | 7,020 8,170 |
ジュニア | 3歳~小学生・中学生 | 週1日 週2日 | 8,170 9,922 |
ミドルジュニア | 高学年~中学生 | 週1日 週2日 | 8,170 9,922 |
中学生 | 中学生 | 月4回 月8回 | 8,170 9,922 |
選手 | コーチ推薦による | 週5/6日 | 13,310 |
スクールセット | スイミング(週1日)+体育(週1日) スイミング(週2日)+体育(週1日) | 週2日 週3日 | 9,920 11,740 |
キッズ体育スクール | 3歳~未就学児 | 週1日 | 7,020 |
ジュニア体育スクール | 小学生 | 週1日 | 8,170 |
HIPHOPダンス | 幼児・小学生・中学生 | 週1日 | 7,020 |
K-POPダンススクール | 幼児・小学生・中学生 | 週1日 | 7,020 |
提携幼稚園アクアキッズ キッズ体育スクール(みさと) | 2歳半~未就学児 (要申込制)携幼稚園在園 卒園まで | 週1日 | 6,630 |
提携幼稚園ジュニアスイミング ジュニア体育スクール(みさと) | 提携幼稚園在園 卒園まで | 週1日 | 7,680 |
大人会員
会員種別 | 回数制限 | 新月会費 | 備考 |
ウエルネスレギュラー会員 | 回数フリー | 7,560 | レッスン:スタジオ/プール フリースイミング |
シニア65会員 | 回数フリー | 7,020 | レッスン:スタジオ/プール フリースイミング |
フリースイミング会員 | 回数フリー | 5,940 | フリースイミング |
フリースイミング学割 | 回数フリー | 5,450 | フリースイミング |
諸費用等の料金は変わりません。
入会金3,300円・事務手数料2,200円
施設利用料(バス)週1日660円/週2日880円/週3日1,210円
保護者同乗は別途保護者分同様価格コース変更(会員種別)330円
休会費 1,650円

